1999 Worlds Team Finals

1 Romania Vault Bars Beam Floor
  Simona Amanar 9.656 (1/2) 9.700 8.987 9.812
  Loredana Boboc 9.362 0.000 0.000 9.700
  Andreea Isarescu 9.406 9.525 9.425 0.000
  Maria Olaru 9.650 9.637 9.687 9.775
  Andreea Raducan 9.468 (1/2) 9.612 9.687 9.800
  Corina Ungureanu 0.000 9.412 8.200 9.700

2 Russia Vault Bars Beam Floor
  Svetlana Khorkina 9.256 (1/2) 9.825 9.075 9.800
  Anna Kovalyova 9.312 0.000 8.725 9.087
  Yevgenia Kuznetsova 0.000 9.687 9.600 0.000
  Yekaterina Lobaznyuk 9.456 9.575 9.600 9.625
  Yelena Produnova 9.368 9.750 9.350 9.750
  Yelena Zamolodchikova 9.699 (1/2) 9.637 0.000 9.675

3 China Vault Bars Beam Floor
  Bai Chunyue 9.037 9.550 8.925 9.325
  Dong Fangxiao 9.087 9.550 9.575 9.775
  Huang Mandan 9.081 9.787 9.350 9.525
  Ling Jie 9.281 (1/2) 9.787 9.725 9.625
  Liu Xuan 9.325 (1/2) 9.775 9.725 9.450
  Xu Jing 0.000 0.000 0.000 0.000

4 Ukraine Vault Bars Beam Floor
  Natalia Gorodny 9.306 8.862 9.337 9.312
  Viktoria Karpenko 9.512 9.737 9.512 9.625
  Olga Roschupkina 8.862 (1/2) 9.687 9.225 0.000
  Inga Shkarupa 9.418 9.487 0.000 9.650
  Olga Teslenko 0.000 9.675 9.000 9.537
  Tatiana Yarosh 9.256 0.000 9.662 9.712

5 Australia Vault Bars Beam Floor
  Jacqui Dunn 0.000 9.437 8.512 9.037
  Trudy McIntosh 9.474 9.400 9.387 9.662
  Lisa Skinner 9.262 9.537 9.125 9.625
  Allana Slater 9.181 9.635 9.637 9.512
  Jenny Smith 9.381 0.000 0.000 0.000
  Brooke Walker 9.031 9.512 9.075 9.500

6 United States Vault Bars Beam Floor
  Jeanette Antolin 9.231 9.250 8.762 9.312
  Vanessa Atler 9.599 (1/2) 9.075 8.025 9.512
  Jamie Dantzscher 9.268 0.000 0.000 9.325
  Kristen Maloney 9.424 9.212 9.550 9.662
  Elise Ray 9.287 (1/2) 9.725 9.450 9.725
  Morgan White 0.000 9.200 9.262 0.000