2000 Olympics Team Finals

1 Romania Vault Bars Beam Floor
  Simona Amanar 9.593 (1/2) 9.437 9.762 9.775
  Loredana Boboc 9.400 9.475 9.600 9.700
  Andreea Isarescu 9.575 9.687 0.000 9.600
  Maria Olaru 9.581 9.525 9.787 9.687
  Claudia Presecan 0.000 0.000 9.450 0.000
  Andreea Raducan 9.712 (1/2) 9.550 9.837 9.762

2 Russia Vault Bars Beam Floor
  Anna Chepeleva 9.462 (1/2) 0.000 0.000 9.300
  Svetlana Khorkina 9.762 (1/2) 9.000 9.712 9.787
  Anastasia Kolesnikova 0.000 9.650 9.237 0.000
  Yekaterina Lobaznyuk 9.625 9.700 9.175 9.750
  Yelena Produnova 9.212 (1/2) 9.800 9.775 9.725
  Yelena Zamolodchikova 9.756 (1/2) 9.712 8.862 9.775

3 China Vault Bars Beam Floor
  Dong Fangxiao 9.575 9.625 9.800 9.375
  Huang Mandan 0.000 9.750 0.000 9.412
  Kui Yuanyuan 0.000 0.000 0.000 0.000
  Ling Jie 9.373 (1/2) 9.775 9.800 9.425
  Liu Xuan 9.443 (1/2) 9.662 9.762 9.262
  Yang Yun 9.662 9.775 9.737 9.662

4 United States Vault Bars Beam Floor
  Amy Chow 9.350 (1/2) 9.750 9.112 9.625
  Jamie Dantzscher 9.424 (1/2) 9.700 0.000 9.712
  Dominique Dawes 9.243 (1/2) 9.700 9.475 0.000
  Kristen Maloney 9.493 (1/2) 0.000 9.537 9.737
  Elise Ray 9.418 (1/2) 9.725 9.337 9.337
  Tasha Schwikert 0.000 9.675 9.350 9.600

5 Spain Vault Bars Beam Floor
  Marta Cusido 9.175 9.437 8.625 0.000
  Susana Garcia 0.000 9.687 9.187 9.425
  Laura Martinez 9.406 (1/2) 9.637 9.562 8.950
  Paloma Moro 9.331 (1/2) 0.000 0.000 9.525
  Sara Moro 9.350 9.562 9.487 9.387
  Esther Moya 9.643 (1/2) 9.637 9.625 9.662

6 Ukraine Vault Bars Beam Floor
  Viktoria Karpenko 9.343 9.737 9.750 9.550
  Alyona Kvasha 9.306 0.000 0.000 0.000
  Olga Roschupkina 9.212 9.687 9.675 8.812
  Olga Teslenko 0.000 9.650 9.650 9.250
  Galina Tyryk 9.068 9.600 9.462 8.962
  Tatiana Yarosh 9.324 9.450 9.550 9.600